Excellent état.
Etat | Très bon état |
Taille | 48 |
Couleur | Gris |
Longueur | 76 cm |
Poids | 0.590 kg |
Largeur poitrine | 50 cm |
Largeur épaule | 44 cm |
Matière | laine, viscose |
Saison | Automne/Hiver |
Marque | CYRILLUS |
Femme : Robes, vestes, pulls, chemisiers
Taille | Tour de taille en cm | Tour de poitrine en cm | Tour de bassin en cm | |
34/36 | 34 | 58/62 | 78/82 | 84/88 |
36 | 62/66 | 82/86 | 88/92 | |
38/40 | 38 | 66/70 | 86/90 | 92/96 |
40 | 70/74 | 90/94 | 96/100 | |
42/44 | 42 | 74/78 | 94/98 | 100/104 |
44 | 78/82 | 98/102 | 104/108 | |
46/48 | 46 | 82/86 | 102/106 | 108/112 |
48 | 86/90 | 106/110 | 112/116 | |
50/52 | 50 | 90/98 | 110/116 | 116/122 |
52 | 98/106 | 116/122 | 122/128 | |
54/56 | 54 | 106/114 | 122/128 | 128/134 |
56 | 114/122 | 128/134 | 134/140 | |
58/60 | 58 | 122/130 | 134/140 | 140/146 |
60 | 130/138 | 140/146 | 146/152 |
Femme : Pantalons et jupes
Taille | Tour de taille en cm | Tour de poitrine en cm | Tour de bassin en cm | |
34/36 | 34 | 58/62 | 78/82 | 84/88 |
36 | 62/66 | 82/86 | 88/92 | |
38/40 | 38 | 66/70 | 86/90 | 92/96 |
40 | 70/74 | 90/94 | 96/100 | |
42/44 | 42 | 74/78 | 94/98 | 100/104 |
44 | 78/82 | 98/102 | 104/108 | |
46/48 | 46 | 82/86 | 102/106 | 108/112 |
48 | 86/90 | 106/110 | 112/116 | |
50/52 | 50 | 90/98 | 110/116 | 116/122 |
52 | 98/106 | 116/122 | 122/128 | |
54/56 | 54 | 106/114 | 122/128 | 128/134 |
56 | 114/122 | 128/134 | 134/140 | |
58/60 | 58 | 122/130 | 134/140 | 140/146 |
60 | 130/138 | 140/146 | 146/152 |
Homme : Vestes, blousons, pulls
Taille | Tour de poitrine en cm | ||
- | XS | 36 | 72 |
38 | 76 | ||
1 | S | 40 | 80 |
42 44 | 84 86 | ||
2 | M | 46 | 92 |
48 | 96 | ||
3 | L | 50 | 100 |
52 | 104 | ||
4 | XL | 54 | 108 |
56 58 | 112 116 | ||
5 | XXL | 60 | 120 |
62 | 124 | ||
6 | XXXL | 64 | 128 |
66 | 132 | ||
7 | 4XL | 68 | 136 |
70 | 140 | ||
8 | 5XL | 72 | 144 |
74 | 148 |
Homme : Chemises de villes
Taille | Tour de cou en cm | |
1 | S | 37/38 |
2 | M | 39/40 |
3 | L | 41/42 |
4 | XL | 43/44 |
5 | XXL | 45/46 |
Homme : Pantalons, shorts, bermudas
Taille | Tour de poitrine en cm | ||
S | XS | 36 | 72 |
38 | 76 | ||
M | S | 40 | 80 |
42 44 | 84 86 | ||
L | M | 46 | 92 |
X48 | 96 | ||
XL | L | 50 | 100 |
52 | 104 | ||
XXL | XL | 54 | 108 |
56 58 | 112 116 | ||
XXXL | XXL | 60 | 120 |
62 | 124 | ||
4XL | XXXL | 64 | 128 |
66 | 132 | ||
5XL | 4XL | 68 | 136 |
70 | 140 |